Gpad系列
Gpad系列:
LED户内小间距/固装显示屏产品
产品系列:
P1.667 / P1.875 / P1.935 / P2.5 / P3
LED户内小间距/固装显示屏产品
产品系列:
P1.667 / P1.875 / P1.935 / P2.5 / P3
产品详情
基本信息 | |
Gpad (型号) | |
1920-3840HZ (刷新频率Hz) | |
箱体材质:压铸铝 | |
箱体尺寸:480x480mm | |
模组尺寸:240mmx240mm |
Indoor户内 | ||||||
产品 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P1.935 | P2.5 | P3 |
像素间距 | 1.579mm | 1.667mm | 1.875mm | 1.935mm | 2.5mm | 3mm |
像素密度/㎡ | 401076 | 360000 | 285156 | 266944 | 160000 | 111111 |
型号 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
白平衡亮度cd/㎡ | 600nits | 600nits | 800nits | 900nits | 1000nits | 1200nits |
扫描 | 1/26 | 1/24 | 1/32 | 1/31 | 1/24 | 1/20 |
箱体尺寸 | 480*480*80mm | |||||
模组尺寸 | 240*240mm | |||||
箱体材质 | 压铸铝 | |||||
箱体重量 | 7.5kg | |||||
箱体维护方式 | 前维护,后维护 | |||||
刷新率 | 1920-3840Hz | |||||
灰度等级 | 16bit | |||||
拼接弧度 | -10° ~ +10° | |||||
输入电压 | AC100~240V(50-63Hz) | |||||
工作温度 | ﹣30℃-﹢65℃ | |||||
工作湿度 | 10%-90%RH | |||||
色温 | 6500-9500K | |||||
认证 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |