Gspark系列
Gspark系列:
LED户内小间距/固装显示屏产品
产品系列:
P1.5 / P1.8 / P2 / P2.5 / P3.07 / P4
LED户内小间距/固装显示屏产品
产品系列:
P1.5 / P1.8 / P2 / P2.5 / P3.07 / P4
产品详情
产品 | P1.5 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
像素间距 | 1.538mm | 1.818mm | 2mm | 2.5mm | 3.07mm | 4mm |
像素密度/㎡ | 422756 | 302557 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
型号 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
白平衡亮度cd/㎡ | 600nits | 800nits | 800nits | 800nits | 1000nits | 1000nits |
扫描 | 1/52扫 | 1/44扫 | 1/40扫 | 1/32扫 | 1/26扫 | 1/20扫 |
箱体尺寸 | 640*480*75mm | |||||
模组尺寸 | 320*160mm | |||||
箱体材质 | 压铸铝 | |||||
箱体重量 | 7.47kg | 7.4kg | 7.3kg | 7.24kg | 7.16kg | 7.1kg |
箱体维护方式 | 全前维护 | |||||
刷新率 | 3840Hz | |||||
灰度等级 | 16bit | |||||
输入电压 | AC100~240V(50-63Hz) | |||||
工作温度 | ﹣30℃-﹢65℃ | |||||
工作湿度 | 10%-90%RH | |||||
色温 | 3000-9500K 手动可调 | |||||
认证 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |