Gair系列
Gair系列:
透明显示屏(黑白两款箱体可选)
产品系列:
P2.6-5.2 / P3.9-7.8
透明显示屏(黑白两款箱体可选)
产品系列:
P2.6-5.2 / P3.9-7.8
产品详情
型号 | P2.6-5.2 | P3.9-7.8 | P3.9-7.8 侧发光 | P10.4 | P10.4 侧发光 |
像素间距 | P2.6~5.2mm | P3.9~7.8mm | P3.9~7.8mm | P10.4mm | P10.4mm |
像素密度/㎡ | 73728 | 32768 | 32768 | 4608 | 7200 |
型号 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3510 | SMD1921 | SMD3510 |
白平衡亮度cd/㎡ | ≥3500 | ≥3500 | ≥5000 | ≥4500 | ≥6000 |
扫描 | 1/16扫 | 1/8扫;1/16扫 | 1/8扫 | 1/4扫 | 1/2扫 |
通透率 | 38% | 40% | 67% | 75% | 75% |
箱体尺寸 | 1000*500*78mm / 支持定制 | 750*1000*78mm / 支持定制 | |||
模组尺寸 | 125*500mmm | 125*500mmm | 125*500mmm | 125*500mmm | 125*750mmm |
箱体材质 | 铝型材 | ||||
箱体重量 | ≤10kg | ≤8.5kg | ≤10kg | ≤8.5kg | ≤9.5kg |
箱体维护方式 | 前后维护 | ||||
刷新率 | ≥3840Hz | ||||
灰度等级 | 14bit | ||||
输入电压 | AC100~240V(50-60Hz) | ||||
安装形式 | 吊装/座装 | ||||
工作温度 | ﹣20℃-﹢40℃ | ||||
工作湿度 | 10%-90%RH | ||||
认证 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |