Gpro系列
Gpro:
户外固装显示屏
产品系列:
P2.5 / P4 / P5 / P8 / P10 / P16
户外固装显示屏
产品系列:
P2.5 / P4 / P5 / P8 / P10 / P16
产品详情
产品 | Gpro2.5 | Gpro4 | Gpro5 | Gpro8 | Gpro10 | Gpro10D | Gpro16 |
像素间距 | 2.5mm | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 10mm | 16mm |
像素密度/㎡ | 160000 | 62500 | 28476 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
型号 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
白平衡点亮度cd/㎡ | ≥7000nits | ≥6000nits | ≥8000nits | ≥8000nits | |||
扫描 | 1/16扫 | 1/10扫 | 1/6扫 | 1/4扫 | 1/2扫 | 1/4扫 | 静态 |
箱体尺寸 |
640*960*85mm 1280*960*85mm |
640*960*90mm 1280*960*90mm |
|||||
模组尺寸 | 320*320*25mm | 320*320*25mm | 320*320*25mm | 320*320*25mm | 320*320*25mm | 320*320*30mm | 320*320*30mm |
箱体材质 | 压铸铝/SPCC | ||||||
箱体重量 (640*960mm) |
26.6kg(钣金箱) 19.6kg(压铸箱) |
24.6kg(钣金箱) 17.6kg(压铸箱) |
24kg(钣金箱) 17kg(压铸箱) |
23.6kg(钣金箱) 18.6kg(压铸箱) |
23.2kg(钣金箱) 16.2kg(压铸箱) |
32kg(钣金箱) 25kg(压铸箱) |
25kg(钣金箱) 18kg(压铸箱) |
防护等级 | 前后IP65 | ||||||
箱体维护方式 | 全前维护/后维护 | ||||||
刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
灰度等级 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
输入电压 | AC100~240V(50-63Hz) | ||||||
工作温度 | 40℃ ~ +70℃ | ||||||
工作湿度 | 10%-90%RH | ||||||
色温 | 6500-9500K 手动可调 | ||||||
安装形式 | 可固装可吊装,也可支持做球场屏 | ||||||
认证 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
备注:根据不同的配置,规格会有所不同。仅供参考,欢迎咨询。
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |