Gmesh系列
Gmesh:
户外格栅显示屏
产品系列:
P3.9 / P10 / P16-A / P16-B / P16-C / P25 / P31.25
户外格栅显示屏
产品系列:
P3.9 / P10 / P16-A / P16-B / P16-C / P25 / P31.25
产品详情
产品 | Gmesh3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
像素间距 | 3.9-7.8 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 15.625-31.25 | 25-31.25 | 31.25 |
像素密度/㎡ | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
型号 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
白平衡亮度cd/㎡ | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
扫描 | 1/8扫 | 1/3扫 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
箱体尺寸 |
500*1000 *45mm |
500*1000 *45mm |
500*1000 *45mm |
500*1000 *50mm |
500*1000 *50mm |
500*1000 *50mm |
500*1000 *50mm |
模组尺寸 | 125*500mm | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm |
箱体材质 | 压铸铝 | ||||||
箱体重量 | ≤9.5kg | ≤9.5kg | ≤9kg | ≤11kg | ≤7.5kg | ≤7kg | ≤7kg |
箱体维护方式 | 全前维护/后维护 | ||||||
安装形式 | 可固装可吊装,租赁固装两用 | ||||||
支持弧度 | 固装支持-45°-+45°,租赁-10°-+10° | ||||||
刷新率 | 3840Hz | ||||||
灰度等级 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
通透率 | 15% | 25% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
输入电压 | AC100~240V(50-63Hz) | ||||||
工作温度 | ﹣40℃-﹢70℃ | ||||||
工作湿度 | 10%-90%RH | ||||||
色温 | 6500-9500K 手动可调 | ||||||
认证 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
©2023 深圳市耕创电子有限公司 |